Danh sách NPP thành công nhất năm 2011
Có nhiều thay đổi so với năm ngoái, NPP từng giữ vị trí cao nhất nay đã tuột xuống hạng 22, còn người đang giữ vị trí đầu tiên thì hoàn toàn không có trong top 10 trước đây. Nhưng đặc biệt nhất là có sự xuất hiện của một nhà phân phối gốc Việt. Thật là một niềm tự hào cho những người kinh doanh theo mạng Việt Nam.
#
|
Tên
|
Công ty
|
Tháng
|
Năm
|
| 1 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $1,000,000 | $12,000,000 |
| 2 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $650,000 | $7,800,000 |
| 3 | Holton Buggs | Organo Gold | $600,000 | $7,200,000 |
| 4 | Bill Britt | Amway | $500,000 | $6,000,000 |
| 5 | George Zalucki & Art Napolitano | ACN | $475,000 | $5,700,000 |
| 6 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $450,000 | $5,400,000 |
| 7 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | $425,000 | $5,100,000 |
| 8 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $400,000 | $4,800,000 |
| 9 | Rolf Kipp | FLP | $375,000 | $4,500,000 |
| 10 | Jim & Nancy Dornan | Amway | $350,000 | $4,200,000 |
| 11 | Max Schwarz | Amway | $350,000 | $4,200,000 |
| 12 | Carol & Ken Porter | Monavie | $320,000 | $3,840,000 |
| 13 | Shane Morand | Organo Gold | $310,000 | $3,720,000 |
| 14 | Debbie & Geoff Davis | ACN | $300,000 | $3,600,000 |
| 15 | John Peterson | Herbalife | $300,000 | $3,600,000 |
| 16 | Kaoru Nakajima | Amway | $300,000 | $3,600,000 |
| 17 | Marco & Milagro Dubon | FLP | $300,000 | $3,600,000 |
| 18 | Sherman Unkefer | Xango | $300,000 | $3,600,000 |
| 19 | Simon Abboud | ACN | $300,000 | $3,600,000 |
| 20 | Susan Peterson | Herbalife | $300,000 | $3,600,000 |
| 21 | Chavich Kim | Unicity | $295,000 | $3,540,000 |
| 22 | Lita & Brig Hart | Monavie | $295,000 | $3,540,000 |
| 23 | Peter & Eva Muller-Meerkatz | Amway | $295,000 | $3,540,000 |
| 24 | Scott & Sue Olsen | Monavie | $293,000 | $3,516,000 |
| 25 | Brian McClure | Ambit Energy | $286,000 | $3,432,000 |
| 26 | Gina & Steve Merritt | Monavie | $280,000 | $3,360,000 |
| 27 | Rafael Rojas | Melaleuca | $280,000 | $3,360,000 |
| 28 | John Sachtouras | Organo Gold | $278,000 | $3,336,000 |
| 29 | Sharon & Steven Sharif | Xango | $270,000 | $3,240,000 |
| 30 | Brian & Andrea Sax | ACN | $250,000 | $3,000,000 |
| 31 | Jeff Roberti | NSA-Juiceplus | $250,000 | $3,000,000 |
| 32 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
| 33 | Leonard & Esther Kim | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
| 34 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
| 35 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | $250,000 | $3,000,000 |
| 36 | Roberto Ruiz | FLP | $250,000 | $3,000,000 |
| 37 | Steve Thompson | Ambit Energy | $250,000 | $3,000,000 |
| 38 | Theo Vandevoort | Euphony | $250,000 | $3,000,000 |
| 39 | Jose Ardon | Organo Gold | $240,000 | $2,880,000 |
| 40 | Charlie & Debbie Kalb | Monavie | $230,000 | $2,760,000 |
| 41 | Jennifer & Darin Dowd | ACN | $225,000 | $2,700,000 |
| 42 | Shane & Dana Douglas | ACN | $225,000 | $2,700,000 |
| 43 | Carol and Alan Lorrenz | Herbalife | $220,000 | $2,640,000 |
| 44 | Onyx Coale | Monavie | $220,000 | $2,640,000 |
| 45 | Minh & Julie Ho | Talkfusion | $210,000 | $2,520,000 |
| 46 | Armando de Guzman | Xango | $200,000 | $2,400,000 |
| 47 | Danny Bae | ACN | $200,000 | $2,400,000 |
| 48 | Ed Bestoso | Melaleuca | $200,000 | $2,400,000 |
| 49 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | $200,000 | $2,400,000 |
| 50 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | $200,000 | $2,400,000 |
| 51 | Mark Comer | Synergy | $200,000 | $2,400,000 |
| 52 | Nataliya Yena | Amway | $200,000 | $2,400,000 |
| 53 | Nathan Ricks | Nu Skin | $200,000 | $2,400,000 |
| 54 | Rick Jordan | Unicity | $200,000 | $2,400,000 |
| 55 | Corbin & Holly Roush | Monavie | $195,000 | $2,340,000 |
| 56 | Tom & Bethany Alkazin | Vemma | $195,000 | $2,340,000 |
| 57 | Jordan Adler | Send Out Cards | $176,000 | $2,112,000 |
| 58 | Jeff Weber | ACN | $175,000 | $2,100,000 |
| 59 | Mitch & Deidre Sala | Amway | $175,000 | $2,100,000 |
| 60 | Dave Savula | Pre Paid Legal | $166,000 | $1,992,000 |
| 61 | Margie Aliprandi | Neways | $165,000 | $1,980,000 |
| 62 | Ruth & Jeff Elliot | Vemma | $165,000 | $1,980,000 |
| 63 | Calvin Becerra | Monavie | $160,000 | $1,920,000 |
| 64 | Dominique Cano-Flores | ACN | $160,000 | $1,920,000 |
| 65 | Gerry Seebacher | Lyoness | $160,000 | $1,920,000 |
| 66 | Rita Hui | USANA | $160,000 | $1,920,000 |
| 67 | Todd & Angelique Hartog | Monavie | $160,000 | $1,920,000 |
| 68 | Carsten Ledule | PM International | $152,858 | $1,834,296 |
| 69 | Art & Terry Manville | Xango | $150,000 | $1,800,000 |
| 70 | Collette Larsen | USANA | $150,000 | $1,800,000 |
| 71 | Craig Bryson | Nu Skin | $150,000 | $1,800,000 |
| 72 | Dave Johnson | Nikken | $150,000 | $1,800,000 |
| 73 | David Imonite | Organo Gold | $150,000 | $1,800,000 |
| 74 | Eimerl & Herrick & Rose | ACN | $150,000 | $1,800,000 |
| 75 | Estela Salinas | Xango | $150,000 | $1,800,000 |
| 76 | Franky Magliocco | ACN | $150,000 | $1,800,000 |
| 77 | Geri Cvitanovich | Herbalife | $150,000 | $1,800,000 |
| 78 | Jeremy & Mindy Deeble | ACN | $150,000 | $1,800,000 |
| 79 | Kenny Rossi | Nikken | $150,000 | $1,800,000 |
| 80 | Maria Schleipfer | Amway | $150,000 | $1,800,000 |
| 81 | Ray Robbins | Mannatech | $150,000 | $1,800,000 |
| 82 | Spencer Hunn | ACN | $150,000 | $1,800,000 |
| 83 | Tim Foley | Amway | $150,000 | $1,800,000 |
| 84 | Werner Kaiser | Lyoness | $150,000 | $1,800,000 |
| 85 | Zachary Ross | USANA | $150,000 | $1,800,000 |
| 86 | Ben Sturtevant | Lightyear Wireless | $145,000 | $1,740,000 |
| 87 | Clay Jackson | Vemma | $145,000 | $1,740,000 |
| 88 | Jason OToole | ViSalus | $145,000 | $1,740,000 |
| 89 | Ahuva Simone | Nikken | $140,000 | $1,680,000 |
| 90 | Barbara Schmidt | Xango | $140,000 | $1,680,000 |
| 91 | Edwin Haynes | Organo Gold | $140,000 | $1,680,000 |
| 92 | Katrin Bajr | FLP | $140,000 | $1,680,000 |
| 93 | Kelly Bangert | Monavie | $140,000 | $1,680,000 |
| 94 | Alan Sickman | Max International | $135,000 | $1,620,000 |
| 95 | Kyle Pacetti | ViSalus | $135,000 | $1,620,000 |
| 96 | Dianne & Lorin Leavitt | Synergy | $130,000 | $1,560,000 |
| 97 | Jimmy Smith | Isagenix | $130,000 | $1,560,000 |
| 98 | Mac McDonald | Nikken | $130,000 | $1,560,000 |
| 99 | Michael Palmstierna Hamilton | Herbalife | $130,000 | $1,560,000 |
| 100 | Rasa Comeban | Unicity | $130,000 | $1,560,000 |
Sponsell sẽ cố gắng cung cấp thêm chi tiết những câu chuyện thành công của họ trong thời gian sắp tới. Các bạn đón xem nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét